Shareholders

Shareholder Holders Value ($MM) % O/S Shares
Institution 387 1,307.10 70.70 320,270,697
Mutual Fund 273 285.27 16.10 71,700,615
Insider 11 6.97 0.34 1,548,195

* Insider values reflect direct beneficial ownership.

Rotation

Shareholder Holders Value Chg ($MM) % O/S Share Change
Buyers 222 229.43 12.17 55,147,020
Sellers 156 -161.18 8.63 -39,088,156
Net 68.25 3.55 16,058,864

Concentration

Value ($MM) % O/S Shares
Total Inst. 1,314.08 71.05 321,818,892
Top 10 Inst. 764.94 41.79 189,276,474
Top 20 Inst. 940.85 51.12 231,562,767
Top 50 Inst. 1,155.39 62.51 283,170,771

Style

Holders Value ($MM) % Inst Shares Shares
Growth 64 70.57 3.78 17,142,396
Aggressive Growth 3 1.62 0.09 389,105
Core Growth 45 63.91 3.43 15,534,670
Growth 16 5.04 0.27 1,218,621
Income 12 9.65 0.51 2,326,275
Income Value 5 8.04 0.43 1,933,098
Yield 7 1.61 0.09 393,177
Index 37 481.69 25.57 115,827,805
Other 119 637.09 35.02 158,629,403
Broker Dealer 30 101.76 5.40 24,472,802
GARP 36 70.19 3.73 16,894,365
Hedge Fund 50 231.08 12.28 55,602,627
Specialty 1 19.24 1.02 4,625,173
VC Private Equity 2 214.81 12.59 57,034,436
Value 41 47.11 2.57 11,643,488
Core Value 30 11.61 0.69 3,109,571
Deep Value 11 35.50 1.88 8,533,917

Top Holders

Holder Shares Held % O/S Share Change Filing Date
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 30,848,632 6.81 5,149,633 6/30/26
MHR Fund Management LLC 28,967,103 6.39 -- 6/30/26
Quogue Capital L.L.C. 28,067,333 6.20 -- 4/15/26
State Street Investment Management (US) 24,478,268 5.40 7,030,160 6/30/26
Two Sigma Investments, LP 19,010,697 4.20 5,298,699 6/30/26
Vanguard Capital Management, LLC 18,204,248 4.02 1,586,511 6/30/26
Vanguard Portfolio Management, LLC 14,388,999 3.18 2,688,155 6/30/26
Geode Capital Management, L.L.C. 10,324,826 2.28 1,752,228 6/30/26
Millennium Management LLC 8,525,919 1.88 -888,373 6/30/26
Dimensional Fund Advisors, L.P. 6,460,449 1.43 3,814,747 6/30/26

Top Holders: Mutual Funds

Fund Shares Held % O/S Share Change Filing Date
State Street SPDR S&P Biotech ETF 14,269,082 3.15 -224,730 7/31/26
Vanguard Total Stock Market Index Fund 13,533,234 2.99 43,439 7/31/26
iShares Russell 2000 ETF 10,307,942 2.28 -44,976 7/31/26
Vanguard Small-Cap Index Fund 4,875,308 1.08 25,701 7/31/26
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund 4,365,612 0.96 4,365,612 6/30/26
Vanguard Extended Market Index Fund 4,311,348 0.95 7,404 7/31/26
iShares Russell 2000 Value ETF 3,663,738 0.81 -59,556 7/31/26
Invenomic Fund 3,377,261 0.75 -1,646,760 4/30/26
Fidelity Small Cap Index Fund 3,355,217 0.74 18,641 5/31/26
Vanguard Small-Cap Value Index Fund 3,096,985 0.68 7,605 7/31/26

Location: Global Region

Holders % O/S Shares Share Change
North America 312 66.06 299,222,040 --
Europe 68 4.64 21,039,390 --
Asia / Pacific 17 0.34 1,557,462 --
Middle East -- -- -- --

Location: Country

Source: LSEG